Velká nevýhoda dvoukolového většinového volebního systému je, že ne vždy zvítězí kandidát, který je přijatelný pro většinu voličů. Mnozí voliči taktizují a méně populární kandidáti jsou znevýhodněni. Existuje mnoho druhů poměrných volebních systémů, které tuto nevýhodu nemají. Jedním z nich je tento vícehlasý volební systém, ve kterém můžete udělit hlas jednomu preferovanému kandidátovi a po polovině hlasu maximálně čtyřem dalším přijatelným kandidátům. Vyhrává kandidát s největším počtem hlasů a druhé kolo není třeba. Jak byste hlasovali vy?
Hlasování ukončeno.
Pavel Fischer | 185.5 hlasů | 25.6 % |
Petr Pavel | 182.0 hlasů | 25.1 % |
Marek Hilšer | 138.5 hlasů | 19.1 % |
Danuše Nerudová | 133.0 hlasů | 18.4 % |
Karel Diviš | 33.0 hlasů | 4.6 % |
Andrej Babiš | 19.0 hlasů | 2.6 % |
Josef Středula | 14.5 hlasů | 2 % |
Jaroslav Bašta | 14.0 hlasů | 1.9 % |
Tomáš Zima | 4.5 hlasů | 0.6 % |
Pavel Fischer | 116.0 hlasů | 32.3 % |
Petr Pavel | 95.0 hlasů | 26.5 % |
Marek Hilšer | 70.0 hlasů | 19.5 % |
Danuše Nerudová | 45.0 hlasů | 12.5 % |
Andrej Babiš | 13.0 hlasů | 3.6 % |
Karel Diviš | 9.0 hlasů | 2.5 % |
Jaroslav Bašta | 7.0 hlasů | 1.9 % |
Josef Středula | 4.0 hlasů | 1.1 % |
Tomáš Zima | hlasů | 0 % |
Mezi preferencemi a přijatelností lze pozorovat rozdíl. Návštěvníci tohoto webu (nejedná se o reprezentativní vzorek) nejvíce preferují Pavla Fischera. Petr Pavel je pro ně však stejně přijatelný. V případě takto těsného výsledku by zřejmě bylo druhé kolo voleb oprávněné.